物品详情幽魂红水晶 Crystal_Of_Soul_02
| 6088 # 幽魂红水晶 Crystal_Of_Soul_02 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 1050 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 525 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
非常小粒的红色宝石, 其中稀有的据说还有灵魂呢!
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 6088
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | ![]() |
#2021# 费尔拉
-可移动、主动攻击、追击切换目标 |
85 | 23880 | 中型 | 无形 | 水3 |




