物品详情血红鳞片 Dark_Red_Scale
| 6091 # 血红鳞片 Dark_Red_Scale | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 50000 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 1000 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
近似血红色具有魔力的大型龙鳞片, 还好没有腥味
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 6091
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | ![]() |
#2022# MVP尼德霍格的影子
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
117 | 3450000 | 大型 | 龙族 | 暗4 |




