物品详情年糕 Korea_Rice_Cake
| 663 # 年糕 Korea_Rice_Cake | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Healing | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 1 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 0.5 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
把揉好的粳米粉捏成恰当的大小,塞满馅之后做成半圆形状再用松针覆盖的糕。
是热门韩国传统节日食物的一种。 恢复最大HP的10% 重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 663
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有怪物掉落此物品 |
|||||||||



