物品详情锈的飞镖 Rust_Suriken
| 7072 # 锈的飞镖 Rust_Suriken | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 1780 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 890 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
生锈的旧飞镖,飞镖爱好者会偷偷的购买。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7072
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4% | ![]() |
#1315# 风灵龟
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
71 | 11170 | 中型 | 人形 | 风2 |




