物品详情盾牌的碎片 Boroken_Shiled_Piece
| 7108 # 盾牌的碎片 Boroken_Shiled_Piece | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 1680 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 840 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
破碎的盾牌碎片,看起来非常坚固又牢固
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7108
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.35% | ![]() |
#1373# MVP死灵骑士
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
94 | 603383 | 大型 | 恶魔 | 暗3 |




