物品详情黄色碟子 Yellow_Plate
| 7149 # 黄色碟子 Yellow_Plate | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 220 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 110 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
用黄色的土制作而烤成的碟子。 坚固又发亮的碟子。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7149
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65% | ![]() |
#1406# 钓鱼河童
-可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
41 | 7892 | 中型 | 鱼贝 | 水1 |




