物品详情无颅武士的铠甲一角 Dullahan_Armor
| 7210 # 无颅武士的铠甲一角 Dullahan_Armor | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 790 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 395 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
无颅武士破碎的铠甲一角,非常坚固。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7210
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5% | ![]() |
#1504# 无颅武士
-可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
62 | 12437 | 中型 | 不死 | 不死2 |




