物品详情受损的钻石 Crystal_Jewel___
| 733 # 受损的钻石 Crystal_Jewel___ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 10 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 10 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 5 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
透明且晶莹剔透的宝石。
重量 : 10 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 733
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5% | ![]() |
#1029# 蛇女伊丝
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
47 | 7003 | 大型 | 恶魔 | 暗1 |




