物品详情金色手环 Golden_Bracelet
| 7435 # 金色手环 Golden_Bracelet | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 1907 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 953.5 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
金光闪闪优美的装饰具,高级又时尚的纹路,似乎不是由人类所制成的。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7435
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | ![]() |
#1700# 监视者
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知 |
81 | 65111 | 中型 | 天使 | 无4 |




