物品详情冰鳞片 Ice_Scale
| 7562 # 冰鳞片 Ice_Scale | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 3020 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 1000 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
鳞片模样的冰块, 因为很薄不融化的话可以看透到后面
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7562
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | ![]() |
#1779# MVP寒冰龙
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
98 | 4417000 | 大型 | 动物 | 水4 |




