物品详情牛魔王的鼻环 Cowking's_Nose_Ring
| 7930 # 牛魔王的鼻环 Cowking's_Nose_Ring | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 100 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 100 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 50 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
||||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 7930
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | ![]() |
#2009# 牛魔王
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
82 | 2000000 | 中型 | 恶魔 | 念2 |




