物品详情兽人犬齿 Orcish_Cuspid
| 922 # 兽人犬齿 Orcish_Cuspid | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 220 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 110 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
从一种叫做兽人的生物那得来的犬齿,可向收集商购买。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 922
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55% | ![]() |
#1152# 邪骸兽人
-可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
28 | 2278 | 中型 | 不死 | 不死1 |




