物品详情蛤蜊肉 Flesh_Of_Clam
| 966 # 蛤蜊肉 Flesh_Of_Clam | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Etc | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 158 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 79 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
有好几种方法可以食用,但若未将残留其中的沙子清除掉,味道会变得极差。可向收集商购买。
重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 966
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | ![]() |
#1074# 贝壳魔灵
-可移动、空闲感知 |
15 | 920 | 小型 | 鱼贝 | 水1 |




