物品详情俄塞里斯卡片 Osiris_Card
| 4144 # 俄塞里斯卡片 Osiris_Card | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | 永恒之 | ![]() |
||||||||||||||||||
| 重量 | 1 | 类型 | Card | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 20 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
复活时,HP与SP全部恢复。
系列 : 卡片 装置 : 装饰品 重量 : 1 |
|||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 4144
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | ![]() |
#1038# MVP俄塞里斯
-可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
78 | 415400 | 中型 | 不死 | 不死4 |




